BẢNG GIÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT WEB HOTSTING
|
||||||||
Thông tin | Cá Nhân | Bán Chuyên Nghiệp | Bán Chuyên Nghiệp ++ | Chuyên Nghiệp | Doanh Nghiệp | TM Điện Tử | ||
Server đặt tại |
|
|
|
|
|
|
||
Nhà sản xuất Server | ||||||||
Dung lượng |
200 MB
|
700 MB
|
1000 MB
|
1500 MB
|
3000 MB
|
5000 MB
|
||
Băng thông | 3GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | ||
Email POP3/webmail | 10 | 50 | 70 | 100 | 150 | 500 | ||
Subdomain | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
PHP5 , GD2 | ||||||||
mySQL5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | ||
Chi phí | $2.5/Tháng | $5.5/Tháng | $7/Tháng | $8.5/Tháng | $14/Tháng | $21/Tháng | ||
Thanh toán | 1 Năm | 1 Năm | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | ||
BẢNG GIÁ HOSTING WINDOWS | ||||||||
Thông tin | Cá Nhân | Bán Chuyên Nghiệp | Bán Chuyên Nghiệp ++ | Chuyên Nghiệp | Doanh Nghiệp | TM Điện Tử | ||
DataCenter |
|
|
|
|
|
|
||
Nhà sản xuất Server |
|
|||||||
Dung lượng | 200 MB | 700 MB | 1000 MB | 1500 MB | 3000 MB | 5000 MB | ||
Băng thông | 3GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | ||
Email POP3/webmail | 10 | 50 | 70 | 100 | 150 | 500 | ||
Subdomain | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
ASP / ASP.net / PHP | PHP | |||||||
ASP.net 2.0 / 3.5 | ||||||||
MS SQL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
mySQL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Chi phí | 2.5/Tháng | $5.5/Tháng | $7/Tháng | $8.5/Tháng | $14/Tháng | $21/Tháng | ||
Thanh toán | 1 Năm | 1 Năm | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | ||
|
||||||||
Đặc Tính Server | Pro 1 |
Pro 2 | Pro 3 |
Pro 4 | Pro 5 | Đặt mua |
||
Server đặt tại |
|
|
|
|
|
|
||
Nhà sản xuất Server | USA |
|||||||
Dung lượng đĩa cứng | 50 MB | 250 MB | 500 MB | 1500 MB | 2500 MB | |||
Dữ liệu truy cập hàng tháng | 2000 MB | 10.000 MB | 20.000 MB | 30.000 MB | 50.000 MB | |||
Số lượng email | 5 | 20 | 50 | 80 | 100 | |||
Số lượng subdomain | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||
Java JDK 1.5 Apache Tomcat 5.5.4 |
- | |||||||
PHP5, GD2 | ||||||||
mySQL 5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||
Hosting control panel | CPanel | CPanel | CPanel | CPanel | CPanel | |||
Chi phí | $6/Tháng | $11/Tháng | $16/Tháng | $21/Tháng | $31/Tháng | |||
Đăng ký ít nhất | 1 Năm | 6 Tháng | 6 Tháng | 6 Tháng | 6 Tháng | |||
|
||||||||
Đặc Tính Server | Pro 1 |
Pro 2 | Pro 3 |
Pro 4 | Pro 5 | Đặt mua |
||
Server đặt tại |
|
|
|
|
|
|
||
Dung lượng đĩa cứng | 50 MB | 250 MB | 500 MB | 1500 MB | 2500 MB | |||
Dữ liệu truy cập hàng tháng | 2000 MB | 10000 MB | 20000 MB | 30000 MB | 50000 MB | |||
Đặt logo trên quangcaoraovat.co | 1 tháng | 3 tháng | 5 tháng | 7 tháng | 1 năm | |||
Số lượng email | 5 | 20 | 50 | 80 | 100 | |||
Số lượng subdomain | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||
ASP/ASP.net 2.0 /3.5 | ||||||||
Crystal Report | ||||||||
PHP5, GD2 | ||||||||
Mysql 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
MSSQL 2005 Database | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Chi phí | $5/Tháng | $10/Tháng | $15/Tháng | $20/Tháng | $30/Tháng | |||
Đăng ký ít nhất | 1 Năm | 6 Tháng | 6 Tháng | 6 Tháng | 6 Tháng | |||
Chưa có sản phẩm nào trong danh mục này
Theo dõi đơn ĐH của tôi: